Pants Size | Pants Length | Leg Opening | Hip | Waist | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 55 | 21.65 | 31 | 12.20 | 120 | 47.24 | 77-108 | 30.31-42.52 |
L | 56 | 22.05 | 32 | 12.60 | 124 | 48.82 | 79-112 | 31.10-44.09 |
XL | 57 | 22.44 | 33 | 12.99 | 128 | 50.39 | 82-116 | 32.28-45.67 |
2XL | 58 | 22.83 | 34 | 13.39 | 132 | 51.97 | 85-120 | 33.46-47.24 |
3XL | 59 | 23.23 | 35 | 13.78 | 136 | 53.54 | 88-124 | 34.65-48.82 |
NOTE:
2. Due to manual measurement, the size may have 2-3cm differences. Please note when you measure.
Material: Cotton
Thickness: Regular
Type: Loose